Materia | No. | Competencia |
Artística | 1 | Construir y reconocer elementos propios de la experiencia estética y artística. |
Artística | 2 | Demostrar a través de composiciones literarias su creatividad e invención. |
Artística | 3 | Identificar la importancia de la expresión artística por medio del teatro. |
Artística | 4 | Representar en grupo una pequeña obra teatral. |
Artística | 5 | Participar con agrado en el desarrollo de la clase. |
Artística | 6 | Distinguir de acuerdo al ritmo, bailes folclóricos colombianos. |
Artística | 7 | Practicar algunos bailes folclóricos colombianos. |
Artística | 8 | Utilizar creativamente diferentes materiales: revistas, periódicos, algodón, arcilla, en la elaboración de nuevas técnicas artísticas. |
Artística | 9 | Demostrar creatividad en los trabajos. |
Artística | 10 | Distinguir los distintos materiales para el recortado de papel. |
Artística | 11 | Inventar y ubicar distintas figuras dentro de otras al recortar el papel. |
Artística | 12 | Expresar creatividad en las figuras creadas. |
Artística | 13 | Identificar la posición de un objeto con relación a un punto de referencia en el espacio donde se encuentra. |
Artística | 14 | Elaborar móviles en papel y tela u otros materiales. |
Artística | 15 | Mostrar organización en la elaboración de trabajos. |
Artística | 16 | Utilizar la cuadrícula en la creación de dibujos. |
Artística | 17 | Manejar espacios para formar figuras. |
Artística | 18 | Explorar nuevas combinaciones de colores, y aplicarlas en la coloración de sus propias ideas. |
Artística | 19 | Demostrar originalidad en sus trabajos. |
Artística | 20 | Seguir instrucciones para pintar un dibujo. |
Artística | 21 | Crear sus propios dibujos, utilizando los colores primarios. |
Ciencias Naturales | 1 | Formular preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y explorar posibles respuestas. |
Ciencias Naturales | 2 | Hacer conjeturas para responder mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 3 | Diseñar y realizar experiencias para poner a prueba mis conjeturas. |
Ciencias Naturales | 4 | Identificar condiciones que influyen en los resultados de una experiencia. |
Ciencias Naturales | 5 | Realizar mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, reloj, balanza...) y no convencionales (vasos, tazas, cuartas, pies, pasos...). |
Ciencias Naturales | 6 | Registrar mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. |
Ciencias Naturales | 7 | Buscar información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de otros...) y dar el crédito correspondiente. |
Ciencias Naturales | 8 | Seleccionar la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 9 | Analizar, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 10 | Persistir en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 11 | Proponer respuestas a mis preguntas y compararlas con las de otras personas. |
Ciencias Naturales | 12 | Comunicar de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados obtenidos. |
Ciencias Naturales | 13 | Establecer relaciones entre las funciones de los cinco sentidos. |
Ciencias Naturales | 14 | Describir mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. |
Ciencias Naturales | 15 | Describir características de seres vivos y objetos inertes, establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos. |
Ciencias Naturales | 16 | Proponer y verificar necesidades de los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 17 | Observar y describir cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos. |
Ciencias Naturales | 18 | Describir y verificar ciclos de vida de seres vivos. |
Ciencias Naturales | 19 | Reconocer que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describir algunas características que se heredan. |
Ciencias Naturales | 20 | Identificar y describir la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. |
Ciencias Naturales | 21 | Explicar adaptaciones de los seres vivos al ambiente. |
Ciencias Naturales | 22 | Comparar fósiles y seres vivos; identificr características que se mantienen en el tiempo. |
Ciencias Naturales | 23 | Identificar patrones comunes a los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 24 | Describir y clasificar objetos según características que percibo con los cinco sentidos. |
Ciencias Naturales | 25 | Proponer y verificar diversas formas de medir sólidos y líquidos. |
Ciencias Naturales | 26 | Establecer relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas. |
Ciencias Naturales | 27 | Identificar diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verificar causas para cambios de estado. |
Ciencias Naturales | 28 | Identificar y comparar fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos. |
Ciencias Naturales | 29 | Identificar situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizar experiencias para verificar el fenómeno. |
Ciencias Naturales | 30 | Clasificar luces según color, intensidad y fuente. |
Ciencias Naturales | 31 | Clasificar sonidos según tono, volumen y fuente. |
Ciencias Naturales | 32 | Proponer experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido. |
Ciencias Naturales | 33 | Identificar tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los producen. |
Ciencias Naturales | 34 | Verificar las fuerzas a distancia generadas por imanes sobre diferentes objetos. |
Ciencias Naturales | 35 | Construir circuitos eléctricos simples con pilas. |
Ciencias Naturales | 36 | Registrar el movimiento del sol, la luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo. |
Ciencias Naturales | 37 | Clasificar y comparar objetos según sus usos. |
Ciencias Naturales | 38 | Diferenciar objetos naturales de objetos creados por el ser humano. |
Ciencias Naturales | 39 | Identifico objetos que emitan luz o sonido. |
Ciencias Naturales | 40 | Identificar circuitos eléctricos en mi entorno. |
Ciencias Naturales | 41 | Analizar la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mí alrededor. |
Ciencias Naturales | 42 | Identificar aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. |
Ciencias Naturales | 43 | Asociar el clima con la forma de vida de diferentes comunidades. |
Ciencias Naturales | 44 | Identificar necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. |
Ciencias Naturales | 45 | Escuchar activamente a mis compañeros y compañeras y reconocer puntos de vista diferentes. |
Ciencias Naturales | 46 | Valorar y utilizar el conocimiento de diversas personas de mi entorno. |
Ciencias Naturales | 47 | Cumplir mi función y respetar la de otras personas en el trabajo en grupo. |
Ciencias Naturales | 48 | Reconocer la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y proponer estrategias para cuidarlos. |
Ciencias Naturales | 49 | Respetar y cuidar los seres vivos y los objetos de mi entorno. |
Ciencias Sociales | 1 | Hacer preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...). |
Ciencias Sociales | 2 | Reconocer diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo. |
Ciencias Sociales | 3 | Usar diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros). |
Ciencias Sociales | 4 | Organizar la información utilizando cuadros, gráficas… |
Ciencias Sociales | 5 | Establecer relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y proponer respuestas a mis preguntas. |
Ciencias Sociales | 6 | Utilizar diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi investigación. |
Ciencias Sociales | 7 | Dar crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a quién entrevisté, qué libros miré, qué fotos comparé…). |
Ciencias Sociales | 8 | Identificar algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un ser único. |
Ciencias Sociales | 9 | Identificar y describir algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. |
Ciencias Sociales | 10 | Identificar y describir cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi entorno. |
Ciencias Sociales | 11 | Reconocer en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de conservación histórica…). |
Ciencias Sociales | 12 | Identificar y describir algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, costumbres, símbolos patrios…). |
Ciencias Sociales | 13 | Reconocer características básicas de la diversidad étnica y cultural en Colombia. |
Ciencias Sociales | 14 | Identificar los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy. |
Ciencias Sociales | 15 | Reconocer conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas. |
Ciencias Sociales | 16 | Demostrar que se ubica en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda. |
Ciencias Sociales | 17 | Establecer relaciones entre los espacios físicos que ocupa (salón de clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...). |
Ciencias Sociales | 18 | Reconocer diversas formas de representación de la Tierra. |
Ciencias Sociales | 19 | Reconocer y describir las características físicas de las principales formas del paisaje. |
Ciencias Sociales | 20 | Identificar y describir las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural. |
Ciencias Sociales | 21 | Establecer relaciones entre los accidentes geográficos y su representación gráfica. |
Ciencias Sociales | 22 | Establecer relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales. |
Ciencias Sociales | 23 | Identificar formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y relacionarlas con las actividades de las personas. |
Ciencias Sociales | 24 | Comparar actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes entornos. |
Ciencias Sociales | 25 | Establecer relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas. |
Ciencias Sociales | 26 | Reconocer, describir y comparar las actividades económicas de algunas personas en mi entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad. |
Ciencias Sociales | 27 | Identificar los principales recursos naturales (renovables y no renovables). |
Ciencias Sociales | 28 | Reconocer factores de tipo económico que generan bienestar o conflicto en la vida social. |
Ciencias Sociales | 29 | Reconocer que los recursos naturales son finitos y exigen un uso responsable |
Ciencias Sociales | 30 | Identificar y describir características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios afro colombianos, municipio…). |
Ciencias Sociales | 31 | Identificar situaciones cotidianas que indican cumplimiento o incumplimiento en las funciones de algunas organizaciones sociales y políticas de mi entorno. |
Ciencias Sociales | 32 | Comparar las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, salón de clase, colegio…) con las de los grupos más grandes (resguardo, territorios afro colombianos, municipio…). |
Ciencias Sociales | 33 | Identificar factores que generan cooperación y conflicto en las organizaciones sociales y políticas de mi entorno y explicar por qué lo hacen. |
Ciencias Sociales | 34 | Identificar mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenezco. |
Ciencias Sociales | 35 | Identificar normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad. |
Ciencias Sociales | 36 | Reconocer algunas normas que han sido construidas socialmente y distinguir aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (normas del hogar, manual de convivencia escolar, Código de Tránsito…). |
Ciencias Sociales | 37 | Reconocer y respetar diferentes puntos de vista. |
Ciencias Sociales | 38 | Comparar mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporar en mis conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. |
Ciencias Sociales | 39 | Respetar mis rasgos individuales y los de otras personas (género, etnia, religión…). |
Ciencias Sociales | 40 | Reconocer situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (religión, etnia, género, discapacidad…) y proponer formas de cambiarlas. |
Ciencias Sociales | 41 | Reconocer la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad… |
Ciencias Sociales | 42 | Participar en actividades que expresan valores culturales de mi comunidad y de otras diferentes a la mía. |
Ciencias Sociales | 43 | Participar en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales y políticos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). |
Ciencias Sociales | 44 | Cuidar mi cuerpo y mis relaciones con los demás. |
Ciencias Sociales | 45 | Cuidar el entorno que me rodea y manejar responsablemente las basuras. |
Ciencias Sociales | 46 | Usar responsablemente los recursos (papel, agua, alimentos…). |
Ciencias Sociales | 47 | Valorar aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario. |
Ciencias Sociales | 48 | Expresar e indicar necesidades personales básicas relacionadas con el aula. |
Competencias ciudadanas | 1 | Comprender la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). |
Competencias ciudadanas | 2 | Comprender que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y amor. |
Competencias ciudadanas | 3 | Reconocer las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas. |
Competencias ciudadanas | 4 | Expresar mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc). |
Competencias ciudadanas | 5 | Reconocer que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. |
Competencias ciudadanas | 6 | Comprender que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí. |
Competencias ciudadanas | 7 | Comprender que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se puede evitar. |
Competencias ciudadanas | 8 | Identificar las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras personas) y saber a quiénes acudir para pedir ayuda y protección. |
Competencias ciudadanas | 9 | Poder diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que pueden maltratarme. (Pido a los adultos que me enseñen a diferenciar las muestras verdaderamente cariñosas de las de abuso sexual o físico y que podamos hablar de esto en la casa y en el salón.) |
Competencias ciudadanas | 10 | Hacer cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas; manifiestar satisfacción al preocuparme por sus necesidades. |
Competencias ciudadanas | 11 | Comprender que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar. |
Competencias ciudadanas | 12 | Identificar cómo me siento yo o las personas cercanas cuando no recibimos buen trato y expreso empatía, es decir, sentimientos parecidos o compatibles con los de otros. (Estoy triste porque a Juan le pegaron.) |
Competencias ciudadanas | 13 | Conocer y respetar las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.) |
Competencias ciudadanas | 14 | Conocer y usar estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo establecer un acuerdo creativo para usar nuestro único balón en los recreos... sin jugar siempre al mismo juego?) |
Competencias ciudadanas | 15 | Conocer las señales y las normas básicas de tránsito para desplazarme con seguridad. |
Competencias ciudadanas | 16 | Preocuparse porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato. |
Competencias ciudadanas | 17 | Participar, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y cumplirlas. |
Competencias ciudadanas | 18 | Expresar mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escuchar respetuosamente los de los demás miembros del grupo. |
Competencias ciudadanas | 19 | Manifiestar mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar. |
Competencias ciudadanas | 20 | Reconocer que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi participación en clase. |
Competencias ciudadanas | 21 | Manifiestar desagrado cuando a mí o a alguien del salón no nos escuchan o no nos toman en cuenta y lo expreso... sin agredir. |
Competencias ciudadanas | 22 | Comprender qué es una norma y qué es un acuerdo. |
Competencias ciudadanas | 23 | Entender el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando incumplo normas o acuerdos. |
Competencias ciudadanas | 24 | Colaborar activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconocer la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. (Por ejemplo, en nuestro proyecto para la Feria de la Ciencia.) |
Competencias ciudadanas | 25 | Participar en los procesos de elección de representantes estudiantiles, conociendo bien cada propuesta antes de elegir. |
Competencias ciudadanas | 26 | Identificar y respetar las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazar situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón. |
Competencias ciudadanas | 27 | Identificar las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y yo. |
Competencias ciudadanas | 28 | Reconocer y aceptar la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. |
Competencias ciudadanas | 29 | Valorar las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?) |
Competencias ciudadanas | 30 | Identificar las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndole apodos ofensivos. |
Competencias ciudadanas | 31 | Manifiestar desagrado cuando me excluyen o excluyen a alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y lo digo respetuosamente. |
Competencias ciudadanas | 32 | Comparar cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen... y cómo, cuando me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las personas. |
Educación Física | 1 | Utilizar mis segmentos corporales por medio de las expresiones rítmicas y reconocer mi cuerpo como un medio para generar sonidos |
Educación Física | 2 | Manipular diferentes materiales de forma creativa y espontánea |
Educación Física | 3 | Identificar la importancia de los sentidos, mediante los juegos, para ubicarme en el entorno y relacionarme con los demás |
Educación Física | 4 | Valorar los recursos naturales en la construcción de implementos lúdicos |
Educación Física | 5 | Identificar y ejecutar actividades en diferentes superficies |
Educación Física | 6 | Mantener el equilibrio estático y dinámico, con y sin objetos, en diferentes superficies y con varios apoyos |
Educación Física | 7 | Utilizar mis segmentos corporales (derecha izquierda) para realizar las diferentes tareas motrices |
Educación Física | 8 | Realizar actividades acuáticas que me permiten experimentar otras formas de movimiento |
Educación Física | 9 | Realizar juegos en el medio natural, que potencien mis habilidades motrices |
Educación Física | 10 | Realizar actividades de motricidad fina, como rasgado, recortado, pulsado y moldeado |
Educación Física | 11 | Moverse a diferentes ritmos mediante la música e instrumentos |
Educación Física | 12 | Valorar las diferentes actividades motrices realizadas en la naturaleza y cuidar el entorno |
Educación Física | 13 | Nombrar las partes de mi cuerpo y sus respectivas funciones |
Educación Física | 14 | Proponer e imaginar diferentes posibilidades de ritmo y movimiento en los juegos y las actividades de clase |
Educación Física | 15 | Reconocer mis posibilidades de movimiento a través de la educación física y la recreación |
Educación Física | 16 | Afianzar y combinar las diferentes habilidades motrices básicas de manipulación, locomoción y estabilización |
Educación Física | 17 | Explorar diferentes formas y estilos de manipular los móviles y practicarlo con mis compañeros y compañeras |
Educación Física | 18 | Participoar de juegos y ejercicios que implican cambios de velocidad y de dirección |
Educación Física | 19 | Realizar tareas individuales y colectivas que implican el dominio de mi peso corporal con o sin desplazamiento |
Educación Física | 20 | Proponer diferentes juegos, ejercicios y actividades, cambios de velocidad y de dirección de las habilidades motrices básicas |
Educación Física | 21 | Experimentar diferentes formas de lanzar y atrapar, variando direcciones, alturas, velocidades y distancias |
Educación Física | 22 | Explorar las posibilidades de movimiento de mi cuerpo utilizando diferentes elementos |
Educación Física | 23 | Proponer diferentes movimientos a mis compañeros y compañeras |
Educación Física | 24 | Valorar y proteger el medioambiente donde desarrollo las diferentes actividades lúdico recreativas |
Educación Física | 25 | Experimentar y utilizar mis habilidades motrices básicas para relacionarme con los compañeros y las compañeras en diferentes situaciones |
Educación Física | 26 | Trabajar en forma colectiva en la búsqueda de soluciones de tareas motrices |
Educación Física | 27 | Colaborar a los compañeros y las compañeras que tienen dificultades con las actividades |
Educación Física | 28 | Construir, con mis compañeros y compañeras, nuevas reglas de juego y respetar las establecidas |
Educación Física | 29 | Reconocer las debilidades y las fortalezas de mis compañeros y compañeras a través de juegos |
Educación Física | 30 | Manifiestar mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales |
Educación Física | 31 | Participar en juegos colectivos que me permitan afianzar las relaciones de amistad |
Educación Física | 32 | Aceptar y respetar las opiniones y las sugerencias de los compañeros y las compañeras |
Educación Física | 33 | Cuidar mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras, previniendo accidentes durante las actividades |
Educación Física | 34 | Potenciar valores como la comunicación, la cooperación, el compañerismo y la participación, entre otros, por medio de juegos colectivos |
Educación Física | 35 | Asumir con responsabilidad las tareas motrices individuales y colectivas |
Educación Física | 36 | Aceptar la victoria y la derrota como elementos propios del juego |
Educación Física | 37 | Relacionarme con mis compañeros y compañeras mediante la práctica de juegos tradicionales autóctonos de la región |
Educación Física | 38 | Mantener una adecuada higiene corporal para cuidar mi salud y la de las personas que me rodean |
Español | 1 | Producción de textos orales que respondan a distintos propósitos comunicativos. |
Español | 2 | Utilizar, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar sus ideas. |
Español | 3 | Expresar en forma clara sus ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. |
Español | 4 | Utilizar la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar su propósito en diferentes situaciones comunicativas. |
Español | 5 | Tener en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervenga. |
Español | 6 | Describir personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. |
Español | 7 | Describir eventos de manera secuencial. |
Español | 8 | Elaborar instrucciones que evidencien secuencias lógicas en la realización de acciones. |
Español | 9 | Exponer y defender sus ideas en función de la situación comunicativa. |
Español | 10 | Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. |
Español | 11 | Determinar el tema, el posible lector de su texto y el propósito comunicativo que lo lleva a producirlo. |
Español | 12 | Elegir el tipo de texto que requiere su propósito comunicativo. |
Español | 13 | Buscar información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otros |
Español | 14 | Elaborar un plan para organizar sus ideas. |
Español | 15 | Desarrollar un plan textual para la producción de un texto descriptivo. |
Español | 16 | Revisar, socializar y corregir sus escritos, teniendo en cuenta las propuestas de sus compañeros y profesor, y atendiendo a algunos aspectos gramaticales de la lengua castellana (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas y signos de puntuación). |
Español | 17 | Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y finalidades. |
Español | 18 | Leer diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. |
Español | 19 | Reconocer la función social de los diversos tipos de textos que lee. |
Español | 20 | Identificar la silueta o el formato de los textos que lee. |
Español | 21 | Elaborar hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; para el efecto, se apoyará en sus conocimientos previos, las imágenes y los títulos. |
Español | 22 | Identificar el propósito comunicativo y la idea global de un texto. |
Español | 23 | Elaborar resúmenes y esquemas que den cuenta del sentido de un texto. |
Español | 24 | Comparar textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones |
Español | 25 | Reconocimiento de los medios de comunicación masiva y caracterización de la información que difunden. |
Español | 26 | Identificar los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúa. |
Español | 27 | Caracterizar algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa, entre otros. |
Español | 28 | Comentar sus programas favoritos de televisión o radio. |
Español | 29 | Identificar la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla. |
Español | 30 | Establecer diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos animados y caricaturas, entre otros. |
Español | 31 | Utilizar los medios de comunicación masiva para adquirir información e incorporarla de manera significativa a sus esquemas de conocimiento. |
Español | 32 | Comprensión de textos literarios para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y lúdica. |
Español | 33 | Leer fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro tipo de texto literario. |
Español | 34 | Elaborar y socializar hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. |
Español | 35 | Identificar maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. |
Español | 36 | Diferenciar poemas, cuentos y obras de teatro. |
Español | 37 | Recrear relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. |
Español | 38 | Participar en la elaboración de guiones para teatro de títeres. |
Español | 39 | Comprensión de la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal |
Español | 40 | Entender el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. |
Español | 41 | Exponer oralmente lo que le dicen mensajes cifrados en pictogramas, jeroglíficos, etc. |
Español | 42 | Reconocer la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica. |
Español | 43 | Ordenar y completar la secuencia de viñetas que conforman una historieta. |
Español | 44 | Relacionar gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. |
Español | 45 | Identificación de los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. |
Español | 46 | Reconocer los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. |
Español | 47 | Establecer semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. |
Español | 48 | Identificar, en situaciones comunicativas reales, los roles de quien produce y de quien interpreta un texto. |
Español | 49 | Identificar la intención de quien produce un texto. |
Ética y Valores | 1 | Desarrollar actitudes de cooperación preocupación y cuidado por los otros. |
Ética y Valores | 2 | Manifestar cooperación y preocupación por los seres de la institución. |
Ética y Valores | 3 | Comprender que la solidaridad es uno de los valores más grandes que debe caracterizar a los seres humanos. |
Ética y Valores | 4 | Demostrar la capacidad de ayudar a los otros, fomentando el trabajo en equipo. |
Ética y Valores | 5 | Fomentar en sus compañeros la habilidad para tomar decisiones mediante el diálogo, que permite escuchar al otro, y tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones que nos afecten a todos. |
Ética y Valores | 6 | Respetar a sus compañeros y superiores. |
Ética y Valores | 7 | Identificar las consecuencias de una acción. |
Ética y Valores | 8 | Participar en la discusión y representación de un cuento asumiendo posturas. |
Ética y Valores | 9 | Distinguir los diferentes grupos sociales. |
Ética y Valores | 10 | Demostrar interés por la investigación. |
Ética y Valores | 11 | Reconocer los diferentes grupos sociales. |
Ética y Valores | 12 | Clasificar los diferentes grupos sociales. |
Ética y Valores | 13 | Explicar la función que cumplen cada una de las dependencias de la institución. |
Ética y Valores | 14 | Demostrar interés por aprender la función de cada dependencia |
Ética y Valores | 15 | Conocer las dependencias de la institución. |
Ética y Valores | 16 | Graficar las dependencias de la institución. |
Ética y Valores | 17 | Preparar y llevar a cabo sencillos planes de trabajo. |
Ética y Valores | 18 | Respetar las señales de tránsito y los símbolos patrios. |
Ética y Valores | 19 | Comprender la importancia de las señales preventivas. |
Ética y Valores | 20 | Identificar los símbolos patrios. |
Ética y Valores | 21 | Dibujar las señales preventivas. |
Ética y Valores | 22 | Dibujar el mapa de Colombia, La Bandera, el Escudo y La Flor Nacional |
Inglés | 1 | Reconocer cuando me hablan en inglés y reaccionar de manera verbal y no verbal. |
Inglés | 2 | Entender cuando me saludan y se despiden de mí. |
Inglés | 3 | Seguir instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi profesor. |
Inglés | 4 | Comprender canciones, rimas y rondas infantiles, y demuestrarlo con gestos y movimientos. |
Inglés | 5 | Demostrar comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. |
Inglés | 6 | Comprender descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos |
Inglés | 7 | Identificar a las personas que participan en una conversación. |
Inglés | 8 | Seguir la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes. |
Inglés | 9 | Entender la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y cambios de voz. |
Inglés | 10 | Reconocer que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. |
Inglés | 11 | Comprender secuencias relacionadas con hábitos y rutinas. |
Inglés | 12 | Identificar palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares. |
Inglés | 13 | Reconocer palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares de mi escuela. |
Inglés | 14 | Relacionar ilustraciones con oraciones simples. |
Inglés | 15 | Reconozco y sigo instrucciones sencillas, si están ilustradas. |
Inglés | 16 | Predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras clave. |
Inglés | 17 | Seguir la secuencia de una historia sencilla. |
Inglés | 18 | Utilizar diagramas para organizar la información de cuentos cortos leídos en clase. |
Inglés | 19 | Disfrutar la lectura como una actividad de esparcimiento que me ayuda a descubrir el mundo. |
Inglés | 20 | Copiar y transcribir palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. |
Inglés | 21 | Escribir el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración. |
Inglés | 22 | Responder brevemente a las preguntas “qué, quién, cuándo y dónde”, si se refieren a mi familia, mis amigos o mi colegio. |
Inglés | 23 | Escribir información personal en formatos sencillos. |
Inglés | 24 | Escribir mensajes de invitación y felicitación usando formatos sencillos. |
Inglés | 25 | Demostrar conocimiento de las estructuras básicas del inglés. |
Inglés | 26 | Recitar y cantar rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. |
Inglés | 27 | Expresar mis sentimientos y estados de ánimo. |
Inglés | 28 | Mencionar lo que me gusta y lo que no me gusta. |
Inglés | 29 | Describir lo que estoy haciendo. |
